| Model | Released | Input / 1M | Output / 1M | Context | Updates |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | $2.00 | $10.00 | 1,050,000 | 1 | |
| 29/09/2026 | $2.00 | $10.00 | 1,050,000 | 0 | |
| 29/09/2026 | $2.00 | $10.00 | 1,050,000 | 0 | |
| 22/09/2026 | $2.00 | $10.00 | 1,050,000 | 0 | |
| 22/09/2026 | $2.00 | $10.00 | 1,050,000 | 0 | |
| 22/09/2026 | $0.10 | $0.50 | 1,050,000 | 0 | |
| 22/09/2026 | $0.10 | $0.50 | 1,050,000 | 0 | |
| 11/09/2026 | $10.00 | $50.00 | 1,050,000 | 0 | |
| 11/09/2026 | $2.00 | $10.00 | 1,050,000 | 0 | |
| 11/09/2026 | $2.00 | $12.00 | 1,050,000 | 0 | |
| 11/09/2026 | $0.10 | $0.50 | 1,050,000 | 0 | |
| 04/09/2026 | $10.00 | $50.00 | 1,050,000 | 0 | |
| 04/09/2026 | $10.00 | $50.00 | 1,050,000 | 0 | |
| 09/07/2026 | $0.20 | $1.20 | 1,050,000 | 0 | |
| 09/07/2026 | $0.20 | $1.20 | 1,050,000 | 0 | |
| 09/07/2026 | $2.00 | $12.00 | 1,050,000 | 0 | |
| 09/07/2026 | $2.00 | $12.00 | 1,050,000 | 0 | |
| 09/07/2026 | $2.00 | $10.00 | 1,050,000 | 0 | |
| 05/05/2026 | $5.00 | $30.00 | 400,000 | 0 | |
| 27/04/2026 | $0.75 | $4.50 | 400,000 | 0 | |
| 24/04/2026 | $5.00 | $30.00 | 1,050,000 | 0 | |
| 24/04/2026 | $30.00 | $180.00 | 1,050,000 | 0 | |
| 21/04/2026 | $8.00 | $15.00 | 272,000 | 0 | |
| 17/03/2026 | $0.20 | $1.25 | 400,000 | 0 | |
| 17/03/2026 | $0.75 | $4.50 | 400,000 | 0 | |
| 05/03/2026 | $30.00 | $180.00 | 1,050,000 | 0 | |
| 05/03/2026 | $2.50 | $15.00 | 1,050,000 | 0 | |
| 24/02/2026 | $1.75 | $14.00 | 400,000 | 0 | |
| 19/01/2026 | $2.50 | $10.00 | 128,000 | 0 | |
| 19/01/2026 | $0.60 | $2.40 | 128,000 | 0 | |
| 14/01/2026 | $1.75 | $14.00 | 400,000 | 0 | |
| 10/12/2025 | $21.00 | $168.00 | 400,000 | 0 | |
| 10/12/2025 | $1.75 | $14.00 | 400,000 | 0 | |
| 10/12/2025 | $1.75 | $14.00 | 128,000 | 0 | |
| 04/12/2025 | $1.25 | $10.00 | 400,000 | 0 | |
| 13/11/2025 | $1.25 | $10.00 | 400,000 | 0 | |
| 13/11/2025 | $1.25 | $10.00 | 400,000 | 0 | |
| 13/11/2025 | $0.25 | $2.00 | 400,000 | 0 | |
| 29/10/2025 | $0.07 | $0.30 | 131,072 | 0 | |
| 16/10/2025 | $2.50 | $2.00 | 400,000 | 0 | |
| 14/10/2025 | $10.00 | $10.00 | 400,000 | 0 | |
| 06/10/2025 | $15.00 | $120.00 | 400,000 | 0 | |
| 07/08/2025 | $1.25 | $10.00 | 400,000 | 0 | |
| 07/08/2025 | $0.25 | $2.00 | 400,000 | 0 | |
| 07/08/2025 | $0.05 | $0.40 | 400,000 | 0 | |
| 05/08/2025 | $0.04 | $0.17 | 131,072 | 0 | |
| 05/08/2025 | $0.02 | $0.09 | 131,072 | 0 | |
| 10/06/2025 | $20.00 | $80.00 | 200,000 | 0 | |
| 16/04/2025 | $1.10 | $4.40 | 200,000 | 0 | |
| 16/04/2025 | $2.00 | $8.00 | 200,000 | 0 |
Does ChatGPT mention your brand?
WriteWorks tracks how often ChatGPT, Claude, Gemini and 10+ AI platforms name you rather than your competitors, shows the sources they cite, and helps you produce the content that closes the gap.