| Model | Released | Input / 1M | Output / 1M | Context | Updates |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | $0.42 | $2.55 | 1,000,000 | 2 | |
| 29/07/2025 | $0.05 | $0.19 | 262,144 | 2 | |
| 27/04/2026 | $0.32 | $3.25 | 262,144 | 1 | |
| 25/02/2026 | $0.15 | $1.00 | 262,144 | 1 | |
| 28/04/2025 | $0.12 | $0.50 | 131,072 | 1 | |
| 23/09/2026 | $4.00 | $12.00 | 1,000,000 | 0 | |
| 21/09/2026 | $0.15 | $0.47 | 1,000,000 | 0 | |
| 03/09/2026 | $2.00 | $6.00 | 1,000,000 | 0 | |
| 26/08/2026 | $0.15 | $0.47 | 1,000,000 | 0 | |
| 12/08/2026 | $2.00 | $6.00 | 1,048,576 | 0 | |
| 27/07/2026 | $0.03 | $0.13 | 1,000,000 | 0 | |
| 03/06/2026 | $0.32 | $1.28 | 1,000,000 | 0 | |
| 21/05/2026 | $1.48 | $4.43 | 1,000,000 | 0 | |
| 27/04/2026 | $0.30 | $1.80 | 1,000,000 | 0 | |
| 27/04/2026 | $0.19 | $1.13 | 1,000,000 | 0 | |
| 27/04/2026 | $0.15 | $1.00 | 262,144 | 0 | |
| 27/04/2026 | $1.03 | $6.16 | 262,144 | 0 | |
| 02/04/2026 | $0.33 | $1.95 | 1,000,000 | 0 | |
| 10/03/2026 | $0.10 | $0.15 | 262,144 | 0 | |
| 25/02/2026 | $0.20 | $1.56 | 262,144 | 0 | |
| 25/02/2026 | $0.26 | $2.08 | 262,144 | 0 | |
| 25/02/2026 | $0.07 | $0.26 | 1,000,000 | 0 | |
| 16/02/2026 | $0.26 | $1.56 | 1,000,000 | 0 | |
| 16/02/2026 | $0.55 | $3.50 | 262,144 | 0 | |
| 09/02/2026 | $0.78 | $3.90 | 262,144 | 0 | |
| 04/02/2026 | $0.12 | $0.80 | 262,144 | 0 | |
| 23/10/2025 | $0.10 | $0.42 | 131,072 | 0 | |
| 14/10/2025 | $0.12 | $0.46 | 262,144 | 0 | |
| 14/10/2025 | $0.18 | $2.10 | 131,072 | 0 | |
| 06/10/2025 | $0.20 | $2.40 | 262,144 | 0 | |
| 06/10/2025 | $0.15 | $0.60 | 262,144 | 0 | |
| 23/09/2025 | $0.65 | $3.25 | 1,000,000 | 0 | |
| 23/09/2025 | $0.21 | $1.90 | 262,144 | 0 | |
| 23/09/2025 | $0.78 | $3.90 | 262,144 | 0 | |
| 23/09/2025 | $0.40 | $4.00 | 131,072 | 0 | |
| 17/09/2025 | $0.20 | $0.97 | 1,000,000 | 0 | |
| 11/09/2025 | $0.10 | $1.10 | 262,144 | 0 | |
| 11/09/2025 | $0.15 | $1.20 | 262,144 | 0 | |
| 08/09/2025 | $0.26 | $0.78 | 1,000,000 | 0 | |
| 28/08/2025 | $0.20 | $2.40 | 81,920 | 0 | |
| 31/07/2025 | $0.07 | $0.28 | 262,144 | 0 | |
| 25/07/2025 | $0.23 | $2.30 | 131,072 | 0 | |
| 23/07/2025 | $0.30 | $1.00 | 262,144 | 0 | |
| 21/07/2025 | $0.09 | $0.35 | 262,144 | 0 | |
| 28/04/2025 | $0.12 | $0.24 | 131,072 | 0 | |
| 28/04/2025 | $0.08 | $0.28 | 131,072 | 0 | |
| 28/04/2025 | $0.46 | $1.82 | 131,072 | 0 | |
| 28/04/2025 | $0.12 | $0.46 | 131,072 | 0 | |
| 01/02/2025 | $0.26 | $0.78 | 1,000,000 | 0 | |
| 01/02/2025 | $0.80 | $1.00 | 128,000 | 0 |
Does Qwen mention your brand?
WriteWorks tracks how often ChatGPT, Claude, Gemini and 10+ AI platforms name you rather than your competitors, shows the sources they cite, and helps you produce the content that closes the gap.