| Model | Brand | Released | Input / 1M | Output / 1M | Context | Updates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic | 24/11/2025 | $5.00 | $25.00 | 200,000 | 0 | |
| OpenAI | 13/11/2025 | $1.25 | $10.00 | 400,000 | 0 | |
| OpenAI | 13/11/2025 | $0.25 | $2.00 | 400,000 | 0 | |
| OpenAI | 13/11/2025 | $1.25 | $10.00 | 400,000 | 0 | |
| Moonshot AI | 06/11/2025 | $0.60 | $2.50 | 262,144 | 0 | |
| Amazon | 31/10/2025 | $2.50 | $12.50 | 1,000,000 | 0 | |
| Perplexity | 30/10/2025 | $3.00 | $15.00 | 200,000 | 0 | |
| Mistral | 30/10/2025 | $0.10 | $0.30 | 32,768 | 0 | |
| OpenAI | 29/10/2025 | $0.07 | $0.30 | 131,072 | 0 | |
| Qwen | 23/10/2025 | $0.10 | $0.42 | 131,072 | 0 | |
| Granite 4.0 Micro | IBM | 20/10/2025 | $0.02 | $0.11 | 131,000 | 0 |
| OpenAI | 16/10/2025 | $2.50 | $2.00 | 400,000 | 0 | |
| Anthropic | 15/10/2025 | $1.00 | $5.00 | 200,000 | 0 | |
| OpenAI | 14/10/2025 | $10.00 | $10.00 | 400,000 | 0 | |
| Qwen | 14/10/2025 | $0.18 | $2.10 | 131,072 | 0 | |
| 07/10/2025 | $0.30 | $2.50 | 32,768 | 0 | ||
| Qwen | 06/10/2025 | $0.15 | $0.60 | 262,144 | 0 | |
| OpenAI | 06/10/2025 | $15.00 | $120.00 | 400,000 | 0 | |
| Anthropic | 29/09/2025 | $3.00 | $15.00 | 1,000,000 | 0 | |
| DeepSeek | 29/09/2025 | $0.27 | $0.41 | 163,840 | 0 | |
| Cydonia 24B V4.1 | TheDrummer | 27/09/2025 | $0.30 | $0.50 | 131,072 | 0 |
| Relace | 26/09/2025 | $0.85 | $1.25 | 256,000 | 0 | |
| Qwen | 23/09/2025 | $0.21 | $1.90 | 262,144 | 0 | |
| Qwen | 23/09/2025 | $0.78 | $3.90 | 262,144 | 0 | |
| Qwen | 23/09/2025 | $0.65 | $3.25 | 1,000,000 | 0 | |
| Qwen | 23/09/2025 | $0.40 | $4.00 | 131,072 | 0 | |
| Qwen | 17/09/2025 | $0.20 | $0.97 | 1,000,000 | 0 | |
| Qwen | 11/09/2025 | $0.15 | $1.20 | 262,144 | 0 | |
| Qwen | 08/09/2025 | $0.26 | $0.78 | 1,000,000 | 0 | |
| Moonshot AI | 04/09/2025 | $0.60 | $2.50 | 262,144 | 0 | |
| Qwen | 28/08/2025 | $0.20 | $2.40 | 81,920 | 0 | |
| Nous Research | 26/08/2025 | $1.00 | $3.00 | 131,072 | 0 | |
| DeepSeek | 21/08/2025 | $0.25 | $0.95 | 163,840 | 0 | |
| Mistral | 13/08/2025 | $0.40 | $2.00 | 131,072 | 0 | |
| Z.ai | 11/08/2025 | $0.60 | $1.80 | 65,536 | 0 | |
| OpenAI | 07/08/2025 | $1.25 | $10.00 | 400,000 | 0 | |
| OpenAI | 07/08/2025 | $0.25 | $2.00 | 400,000 | 0 | |
| OpenAI | 07/08/2025 | $0.05 | $0.40 | 400,000 | 0 | |
| Anthropic | 05/08/2025 | $15.00 | $75.00 | 200,000 | 0 | |
| Mistral | 01/08/2025 | $0.30 | $0.90 | 256,000 | 0 | |
| Z.ai | 25/07/2025 | $0.60 | $2.20 | 131,072 | 0 | |
| Qwen | 23/07/2025 | $0.30 | $1.00 | 262,144 | 0 | |
| ByteDance | 22/07/2025 | $0.10 | $0.20 | 128,000 | 0 | |
| 22/07/2025 | $0.10 | $0.40 | 1,048,576 | 0 | ||
| Moonshot AI | 11/07/2025 | $0.57 | $2.30 | 131,072 | 0 | |
| Venice | 09/07/2025 | $0.20 | $0.90 | 128,000 | 0 | |
| Tencent | 08/07/2025 | $0.14 | $0.57 | 131,072 | 0 | |
| Morph | 07/07/2025 | $0.80 | $1.20 | 262,144 | 0 | |
| Morph | 07/07/2025 | $0.90 | $1.90 | 262,144 | 0 | |
| Baidu | 30/06/2025 | $0.42 | $1.25 | 123,000 | 0 |
Which of these models answers questions about your category?
WriteWorks tracks which AI platforms cite you, which cite your competitors, and the content gaps behind the difference, then helps you produce the content that closes them.