| Model | Brand | Released | Input / 1M | Output / 1M | Context | Updates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moonshot AI | 27/04/2026 | $0.18 | $11.01 | 1,048,576 | 38 | |
| DeepSeek | 01/08/2026 | $0.04 | $0.30 | 1,048,576 | 34 | |
| DeepSeek | 14/09/2026 | $0.04 | $0.50 | 1,048,576 | 32 | |
| Z.ai | 27/08/2026 | $0.04 | $0.08 | 1,048,576 | 32 | |
| DeepSeek | 24/04/2026 | $0.90 | $1.50 | 1,048,576 | 29 | |
| Moonshot AI | 16/07/2026 | $0.19 | $16.00 | 1,048,576 | 25 | |
| DeepSeek | 31/07/2026 | $0.06 | $0.18 | 1,048,576 | 24 | |
| DeepSeek | 14/09/2026 | $0.10 | $8.00 | 1,048,576 | 20 | |
| Z.ai | 19/08/2026 | $0.07 | $1.40 | 1,048,576 | 20 | |
| Z.ai | 18/08/2026 | $0.07 | $1.40 | 1,048,576 | 17 | |
| DeepSeek | 10/09/2026 | $0.14 | $0.42 | 1,048,576 | 16 | |
| Z.ai | 16/06/2026 | $0.01 | $6.80 | 1,048,576 | 16 | |
| DeepSeek | 24/04/2026 | $0.09 | $0.18 | 1,048,576 | 14 | |
| Z.ai | 26/08/2026 | $0.04 | $0.08 | 1,048,576 | 13 | |
| 03/04/2026 | $0.07 | $0.23 | 262,144 | 10 | ||
| DeepSeek | 12/08/2026 | $0.11 | $4.44 | 1,048,576 | 8 | |
| Moonshot AI | 20/04/2026 | $0.65 | $3.41 | 262,144 | 7 | |
| Qwen | 10/03/2026 | $0.08 | $0.11 | 262,144 | 7 | |
| OpenAI | 05/08/2025 | $0.15 | $0.60 | 131,072 | 6 | |
| NVIDIA | 11/08/2026 | $0.07 | $0.20 | 262,144 | 5 | |
| Qwen | 27/04/2026 | $0.32 | $3.20 | 262,144 | 5 | |
| Qwen | 16/02/2026 | $0.45 | $3.00 | 262,144 | 5 | |
| DeepSeek | 01/12/2025 | $0.26 | $0.38 | 163,840 | 5 | |
| Meta | 06/12/2024 | $0.71 | $0.71 | 131,072 | 5 | |
| Qwen | 14/08/2026 | $0.15 | $1.88 | 1,024,000 | 4 | |
| Moonshot AI | 12/06/2026 | $0.60 | $3.50 | 262,144 | 4 | |
| Z.ai | 07/04/2026 | $1.40 | $4.40 | 204,800 | 4 | |
| Qwen | 25/02/2026 | $0.14 | $1.00 | 262,144 | 4 | |
| MiniMax | 12/02/2026 | $0.29 | $1.20 | 198,000 | 4 | |
| Moonshot AI | 23/10/2026 | $0.24 | $8.40 | 1,048,576 | 3 | |
| Beam 1.0 501B A23B | Reflection | 16/10/2026 | $0.30 | $1.00 | 1,048,576 | 3 |
| NVIDIA | 15/10/2026 | $0.15 | $0.50 | 1,048,576 | 3 | |
| Tencent | 28/08/2026 | $0.42 | $1.25 | 1,048,576 | 3 | |
| Qwen | 27/04/2026 | $0.10 | $0.90 | 262,144 | 3 | |
| Xiaomi | 22/04/2026 | $0.43 | $0.87 | 1,024,000 | 3 | |
| Z.ai | 22/12/2025 | $0.40 | $1.75 | 204,800 | 3 | |
| Qwen | 11/09/2025 | $0.09 | $1.10 | 262,144 | 3 | |
| OpenAI | 05/08/2025 | $0.07 | $0.30 | 131,072 | 3 | |
| Qwen | 29/07/2025 | $0.10 | $0.30 | 262,144 | 3 | |
| Mistral | 20/06/2025 | $0.10 | $0.30 | 256,000 | 3 | |
| Particle-1 | Particle AI | 28/10/2026 | $0.06 | $0.50 | 1,048,576 | 2 |
| DeepSeek | 17/10/2026 | $0.15 | $0.60 | 1,048,576 | 2 | |
| Mistral | 06/10/2026 | $0.70 | $2.10 | 1,048,576 | 2 | |
| Granite 4.2 8B | IBM | 31/08/2026 | $0.06 | $0.15 | 131,072 | 2 |
| Thinking Machines | 17/07/2026 | $1.00 | $4.05 | 524,288 | 2 | |
| OpenAI | 09/07/2026 | $4.00 | $20.00 | 1,050,000 | 2 | |
| OpenAI | 09/07/2026 | $4.00 | $20.00 | 1,050,000 | 2 | |
| Tencent | 06/07/2026 | $0.13 | $0.53 | 262,144 | 2 | |
| NVIDIA | 04/06/2026 | $0.60 | $2.40 | 262,144 | 2 | |
| 02/04/2026 | $0.20 | $0.40 | 262,144 | 2 |
Which of these models answers questions about your category?
WriteWorks tracks which AI platforms cite you, which cite your competitors, and the content gaps behind the difference, then helps you produce the content that closes them.