| Model | Brand | Released | Input / 1M | Output / 1M | Context | Updates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic | 24/07/2026 | $5.00 | $25.00 | 1,000,000 | 0 | |
| Ling 3.0 Flash | inclusionAI | 23/07/2026 | $0.02 | $0.06 | 262,144 | 0 |
| Poolside | 21/07/2026 | $0.09 | $0.18 | 1,048,576 | 0 | |
| 21/07/2026 | $0.75 | $3.75 | 1,048,576 | 0 | ||
| 21/07/2026 | $0.30 | $2.50 | 1,048,576 | 0 | ||
| Meituan | 20/07/2026 | $0.30 | $1.20 | 1,048,756 | 0 | |
| Meta | 16/07/2026 | $1.25 | $4.25 | 1,048,576 | 0 | |
| KAT-Coder-Pro V2.5 | Kwaipilot | 10/07/2026 | $0.74 | $2.96 | 262,144 | 0 |
| OpenAI | 09/07/2026 | $0.20 | $1.20 | 1,050,000 | 0 | |
| OpenAI | 09/07/2026 | $2.00 | $12.00 | 1,050,000 | 0 | |
| OpenAI | 09/07/2026 | $2.00 | $12.00 | 1,050,000 | 0 | |
| OpenAI | 09/07/2026 | $0.20 | $1.20 | 1,050,000 | 0 | |
| xAI | 08/07/2026 | $2.00 | $6.00 | 500,000 | 0 | |
| xAI | 08/07/2026 | $2.00 | $6.00 | 500,000 | 0 | |
| Aion-3.0-Mini | AionLabs | 07/07/2026 | $0.70 | $1.40 | 131,072 | 0 |
| Aion-3.0 | AionLabs | 07/07/2026 | $3.00 | $6.00 | 131,072 | 0 |
| Poolside | 02/07/2026 | $0.06 | $0.12 | 262,144 | 0 | |
| Anthropic | 30/06/2026 | $2.00 | $10.00 | 1,000,000 | 0 | |
| 30/06/2026 | $0.25 | $1.50 | 65,536 | 0 | ||
| Sakana AI | 24/06/2026 | $5.00 | $30.00 | 1,000,000 | 0 | |
| 18/06/2026 | $0.50 | $3.00 | 131,072 | 0 | ||
| 18/06/2026 | $2.00 | $12.00 | 131,072 | 0 | ||
| Cohere | 17/06/2026 | Free | Free | 256,000 | 0 | |
| Anthropic | 09/06/2026 | $10.00 | $50.00 | 1,000,000 | 0 | |
| NVIDIA | 04/06/2026 | $0.20 | $0.20 | 131,072 | 0 | |
| Qwen | 03/06/2026 | $0.32 | $1.28 | 1,000,000 | 0 | |
| MiniMax | 31/05/2026 | $0.30 | $1.20 | 1,048,576 | 0 | |
| StepFun | 28/05/2026 | $0.20 | $1.15 | 262,144 | 0 | |
| Anthropic | 27/05/2026 | $5.00 | $25.00 | 1,000,000 | 0 | |
| Qwen | 21/05/2026 | $1.48 | $4.43 | 1,000,000 | 0 | |
| xAI | 20/05/2026 | $1.00 | $2.00 | 256,000 | 0 | |
| 19/05/2026 | $1.50 | $9.00 | 1,048,576 | 0 | ||
| Perceptron | 12/05/2026 | $0.15 | $1.50 | 32,768 | 0 | |
| 07/05/2026 | $0.25 | $1.50 | 1,048,576 | 0 | ||
| OpenAI | 05/05/2026 | $5.00 | $30.00 | 400,000 | 0 | |
| xAI | 30/04/2026 | $1.25 | $2.50 | 1,000,000 | 0 | |
| Mistral | 30/04/2026 | $1.50 | $7.50 | 262,144 | 0 | |
| NVIDIA | 28/04/2026 | Free | Free | 256,000 | 0 | |
| Anthropic | 27/04/2026 | $2.00 | $10.00 | 1,000,000 | 0 | |
| Qwen | 27/04/2026 | $0.19 | $1.13 | 1,000,000 | 0 | |
| OpenAI | 27/04/2026 | $0.75 | $4.50 | 400,000 | 0 | |
| Qwen | 27/04/2026 | $1.03 | $6.16 | 262,144 | 0 | |
| Qwen | 27/04/2026 | $0.30 | $1.80 | 1,000,000 | 0 | |
| Anthropic | 27/04/2026 | $0.10 | $0.50 | 1,000,000 | 0 | |
| OpenAI | 24/04/2026 | $30.00 | $180.00 | 1,050,000 | 0 | |
| OpenAI | 24/04/2026 | $5.00 | $30.00 | 1,050,000 | 0 | |
| Anthropic | 21/04/2026 | $4.00 | $20.00 | 1,000,000 | 0 | |
| OpenAI | 21/04/2026 | $8.00 | $15.00 | 272,000 | 0 | |
| Anthropic | 16/04/2026 | $5.00 | $25.00 | 1,000,000 | 0 | |
| Qwen | 02/04/2026 | $0.33 | $1.95 | 1,000,000 | 0 |
Which of these models answers questions about your category?
WriteWorks tracks which AI platforms cite you, which cite your competitors, and the content gaps behind the difference, then helps you produce the content that closes them.