| Model | Brand | Released | Input / 1M | Output / 1M | Context | Updates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aion 3.5 | AionLabs | 23/09/2026 | $3.00 | $6.00 | 262,144 | 0 |
| Anthropic | 22/09/2026 | $4.00 | $20.00 | 1,000,000 | 0 | |
| OpenAI | 22/09/2026 | $2.00 | $10.00 | 1,050,000 | 0 | |
| Cohere | 22/09/2026 | $0.30 | $1.50 | 192,000 | 0 | |
| OpenAI | 22/09/2026 | $0.10 | $0.50 | 1,050,000 | 0 | |
| OpenAI | 22/09/2026 | $2.00 | $10.00 | 1,050,000 | 0 | |
| OpenAI | 22/09/2026 | $0.10 | $0.50 | 1,050,000 | 0 | |
| Xiaomi | 21/09/2026 | $0.14 | $0.28 | 1,050,000 | 0 | |
| Xiaomi | 21/09/2026 | $0.43 | $0.87 | 1,050,000 | 0 | |
| xAI | 21/09/2026 | $2.00 | $6.00 | 500,000 | 0 | |
| Qwen | 21/09/2026 | $0.15 | $0.47 | 1,000,000 | 0 | |
| Xiaomi | 21/09/2026 | $4.35 | $8.70 | 1,048,576 | 0 | |
| NVIDIA | 21/09/2026 | Not listed | Not listed | 1,000,000 | 0 | |
| Z.ai | 18/09/2026 | $0.37 | $1.25 | 1,048,576 | 0 | |
| Ternary Bonsai 2 27B | PrismML | 18/09/2026 | $0.07 | $0.50 | 262,144 | 0 |
| Inference.net | 12/09/2026 | $0.05 | $0.23 | 128,000 | 0 | |
| Inference.net | 12/09/2026 | $0.03 | $0.15 | 128,000 | 0 | |
| OpenAI | 11/09/2026 | $0.10 | $0.50 | 1,050,000 | 0 | |
| OpenAI | 11/09/2026 | $2.00 | $10.00 | 1,050,000 | 0 | |
| Sakana AI | 11/09/2026 | $5.00 | $30.00 | 1,000,000 | 0 | |
| Sakana AI | 11/09/2026 | $2.00 | $6.00 | 1,000,000 | 0 | |
| OpenAI | 11/09/2026 | $10.00 | $50.00 | 1,050,000 | 0 | |
| Nex-N2.5-Mini | Nex AGI | 08/09/2026 | $0.03 | $0.10 | 262,144 | 0 |
| Nex-N2.5-Pro | Nex AGI | 08/09/2026 | $0.07 | $0.25 | 262,144 | 0 |
| Inception | 08/09/2026 | $0.04 | $0.15 | 260,000 | 0 | |
| OpenAI | 04/09/2026 | $10.00 | $50.00 | 1,050,000 | 0 | |
| Ling 3.0 Flash Sante (free) | inclusionAI | 04/09/2026 | $0.04 | $0.12 | 262,144 | 0 |
| OpenAI | 04/09/2026 | $10.00 | $50.00 | 1,050,000 | 0 | |
| Qwen | 03/09/2026 | $2.00 | $6.00 | 1,000,000 | 0 | |
| Qwen | 03/09/2026 | $1.15 | $3.45 | 262,144 | 0 | |
| Meta | 02/09/2026 | $0.10 | $0.20 | 1,048,576 | 0 | |
| Meta | 02/09/2026 | $1.25 | $4.25 | 1,048,576 | 0 | |
| Anthropic | 01/09/2026 | $10.00 | $50.00 | 1,000,000 | 0 | |
| Qwen | 26/08/2026 | $0.15 | $0.47 | 1,000,000 | 0 | |
| Meta | 21/08/2026 | $0.10 | $0.20 | 1,048,576 | 0 | |
| Tencent | 20/08/2026 | $0.04 | $0.18 | 8,192 | 0 | |
| Tencent | 20/08/2026 | $0.07 | $0.29 | 8,192 | 0 | |
| Tencent | 19/08/2026 | $0.07 | $0.29 | 8,192 | 0 | |
| Dots3-Note Preview (free) | Dots Studio | 14/08/2026 | Free | Free | 512,000 | 0 |
| 13/08/2026 | $0.75 | $3.75 | 1,048,576 | 0 | ||
| ByteDance | 12/08/2026 | $0.50 | $2.50 | 262,144 | 0 | |
| Qwen | 12/08/2026 | $2.00 | $6.00 | 1,048,576 | 0 | |
| xAI | 12/08/2026 | $2.00 | $6.00 | 500,000 | 0 | |
| ByteDance | 12/08/2026 | $0.50 | $3.00 | 262,144 | 0 | |
| Liquid AI | 11/08/2026 | $0.35 | $0.50 | 128,000 | 0 | |
| Sakana AI | 11/08/2026 | $0.95 | $4.00 | 262,144 | 0 | |
| Ling 3.0 Tiny | inclusionAI | 06/08/2026 | $0.01 | $0.04 | 262,144 | 0 |
| Meta | 05/08/2026 | $1.25 | $4.25 | 1,048,576 | 0 | |
| Thinking Machines | 30/07/2026 | $0.45 | $1.20 | 524,288 | 0 | |
| Qwen | 27/07/2026 | $0.03 | $0.13 | 1,000,000 | 0 |
Which of these models answers questions about your category?
WriteWorks tracks which AI platforms cite you, which cite your competitors, and the content gaps behind the difference, then helps you produce the content that closes them.