| Model | Brand | Released | Input / 1M | Output / 1M | Context | Updates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcee AI | 01/04/2026 | $0.25 | $0.80 | 262,144 | 0 | |
| Z.ai | 01/04/2026 | $1.20 | $4.00 | 202,752 | 0 | |
| xAI | 31/03/2026 | $1.25 | $2.50 | 2,000,000 | 0 | |
| xAI | 31/03/2026 | $1.25 | $2.50 | 2,000,000 | 0 | |
| 30/03/2026 | Free | Free | 1,048,576 | 0 | ||
| 30/03/2026 | Free | Free | 1,048,576 | 0 | ||
| Reka | 20/03/2026 | $0.10 | $0.10 | 16,384 | 0 | |
| OpenAI | 17/03/2026 | $0.20 | $1.25 | 400,000 | 0 | |
| OpenAI | 17/03/2026 | $0.75 | $4.50 | 400,000 | 0 | |
| Mistral | 16/03/2026 | $0.15 | $0.60 | 262,144 | 0 | |
| Z.ai | 15/03/2026 | $1.20 | $4.00 | 202,752 | 0 | |
| ByteDance | 10/03/2026 | $0.25 | $2.00 | 262,144 | 0 | |
| OpenAI | 05/03/2026 | $30.00 | $180.00 | 1,050,000 | 0 | |
| OpenAI | 05/03/2026 | $2.50 | $15.00 | 1,050,000 | 0 | |
| Inception | 04/03/2026 | $0.25 | $0.75 | 128,000 | 0 | |
| ByteDance | 26/02/2026 | $0.10 | $0.40 | 262,144 | 0 | |
| 25/02/2026 | $2.00 | $12.00 | 1,048,576 | 0 | ||
| Qwen | 25/02/2026 | $0.07 | $0.26 | 1,000,000 | 0 | |
| OpenAI | 24/02/2026 | $1.75 | $14.00 | 400,000 | 0 | |
| Aion-2.0 | AionLabs | 23/02/2026 | $0.80 | $1.60 | 131,072 | 0 |
| 19/02/2026 | $2.00 | $12.00 | 1,048,576 | 0 | ||
| Anthropic | 17/02/2026 | $3.00 | $15.00 | 1,000,000 | 0 | |
| Qwen | 16/02/2026 | $0.26 | $1.56 | 1,000,000 | 0 | |
| Qwen | 09/02/2026 | $0.78 | $3.90 | 262,144 | 0 | |
| Anthropic | 04/02/2026 | $5.00 | $25.00 | 1,000,000 | 0 | |
| Qwen | 04/02/2026 | $0.12 | $0.80 | 262,144 | 0 | |
| StepFun | 29/01/2026 | $0.10 | $0.30 | 262,144 | 0 | |
| Upstage | 27/01/2026 | $0.15 | $0.60 | 131,072 | 0 | |
| MiniMax | 23/01/2026 | $0.30 | $1.20 | 65,536 | 0 | |
| Writer | 21/01/2026 | $0.60 | $6.00 | 1,040,000 | 0 | |
| OpenAI | 19/01/2026 | $2.50 | $10.00 | 128,000 | 0 | |
| OpenAI | 19/01/2026 | $0.60 | $2.40 | 128,000 | 0 | |
| Z.ai | 19/01/2026 | $0.06 | $0.40 | 200,000 | 0 | |
| OpenAI | 14/01/2026 | $1.75 | $14.00 | 400,000 | 0 | |
| ByteDance | 23/12/2025 | $0.07 | $0.30 | 262,144 | 0 | |
| ByteDance | 23/12/2025 | $0.25 | $2.00 | 262,144 | 0 | |
| MiniMax | 23/12/2025 | $0.30 | $1.20 | 204,800 | 0 | |
| 17/12/2025 | $0.50 | $3.00 | 1,048,576 | 0 | ||
| OpenAI | 10/12/2025 | $21.00 | $168.00 | 400,000 | 0 | |
| OpenAI | 10/12/2025 | $1.75 | $14.00 | 400,000 | 0 | |
| OpenAI | 10/12/2025 | $1.75 | $14.00 | 128,000 | 0 | |
| Mistral | 09/12/2025 | $0.40 | $2.00 | 262,144 | 0 | |
| Z.ai | 08/12/2025 | $0.30 | $0.90 | 131,072 | 0 | |
| Relace | 08/12/2025 | $1.00 | $3.00 | 256,000 | 0 | |
| OpenAI | 04/12/2025 | $1.25 | $10.00 | 400,000 | 0 | |
| Mistral | 02/12/2025 | $0.10 | $0.10 | 131,072 | 0 | |
| Amazon | 02/12/2025 | $0.30 | $2.50 | 1,000,000 | 0 | |
| Mistral | 02/12/2025 | $0.20 | $0.20 | 262,144 | 0 | |
| Mistral | 02/12/2025 | $0.15 | $0.15 | 262,144 | 0 | |
| Mistral | 01/12/2025 | $0.50 | $1.50 | 262,144 | 0 |
Which of these models answers questions about your category?
WriteWorks tracks which AI platforms cite you, which cite your competitors, and the content gaps behind the difference, then helps you produce the content that closes them.