| Model | Brand | Released | Input / 1M | Output / 1M | Context | Updates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | $0.30 | $2.50 | 1,048,576 | 0 | ||
| 17/06/2025 | $1.25 | $10.00 | 1,048,576 | 0 | ||
| OpenAI | 10/06/2025 | $20.00 | $80.00 | 200,000 | 0 | |
| 05/06/2025 | $1.25 | $10.00 | 1,048,576 | 0 | ||
| Anthropic | 22/05/2025 | $3.00 | $15.00 | 200,000 | 0 | |
| Mistral | 07/05/2025 | $0.40 | $2.00 | 131,072 | 0 | |
| Meta | 30/04/2025 | $0.18 | $0.18 | 163,840 | 0 | |
| Qwen | 28/04/2025 | $0.08 | $0.28 | 131,072 | 0 | |
| Qwen | 28/04/2025 | $0.46 | $1.82 | 131,072 | 0 | |
| Qwen | 28/04/2025 | $0.12 | $0.46 | 131,072 | 0 | |
| OpenAI | 16/04/2025 | $2.00 | $8.00 | 200,000 | 0 | |
| OpenAI | 16/04/2025 | $1.10 | $4.40 | 200,000 | 0 | |
| OpenAI | 14/04/2025 | $2.00 | $8.00 | 1,047,576 | 0 | |
| OpenAI | 14/04/2025 | $0.40 | $1.60 | 1,047,576 | 0 | |
| OpenAI | 14/04/2025 | $0.10 | $0.40 | 1,047,576 | 0 | |
| OpenAI | 19/03/2025 | $150.00 | $600.00 | 200,000 | 0 | |
| Mistral | 17/03/2025 | $0.35 | $0.56 | 128,000 | 0 | |
| 13/03/2025 | $0.05 | $0.15 | 131,072 | 0 | ||
| Reka | 12/03/2025 | $0.10 | $0.20 | 65,536 | 0 | |
| Skyfall 36B V2 | TheDrummer | 10/03/2025 | $0.55 | $0.80 | 32,768 | 0 |
| Perplexity | 07/03/2025 | $3.00 | $15.00 | 200,000 | 0 | |
| Perplexity | 07/03/2025 | $2.00 | $8.00 | 128,000 | 0 | |
| Perplexity | 07/03/2025 | $2.00 | $8.00 | 128,000 | 0 | |
| Mistral | 17/02/2025 | $0.20 | $0.60 | 32,768 | 0 | |
| OpenAI | 12/02/2025 | $1.10 | $4.40 | 200,000 | 0 | |
| Aion-RP 1.0 (8B) | AionLabs | 04/02/2025 | $0.80 | $1.60 | 32,768 | 0 |
| Qwen | 01/02/2025 | $0.26 | $0.78 | 1,000,000 | 0 | |
| Qwen | 01/02/2025 | $0.80 | $1.00 | 128,000 | 0 | |
| Mistral | 30/01/2025 | $0.05 | $0.08 | 32,768 | 0 | |
| Perplexity | 27/01/2025 | $1.00 | $1.00 | 127,072 | 0 | |
| DeepSeek | 20/01/2025 | $0.70 | $2.50 | 64,000 | 0 | |
| MiniMax | 15/01/2025 | $0.20 | $1.10 | 1,000,192 | 0 | |
| Microsoft | 10/01/2025 | $0.07 | $0.14 | 16,384 | 0 | |
| Llama 3.3 Euryale 70B | Sao10K | 18/12/2024 | $0.65 | $0.75 | 131,072 | 0 |
| OpenAI | 17/12/2024 | $15.00 | $60.00 | 200,000 | 0 | |
| Cohere | 14/12/2024 | $0.04 | $0.15 | 128,000 | 0 | |
| Amazon | 05/12/2024 | $0.04 | $0.14 | 128,000 | 0 | |
| Amazon | 05/12/2024 | $0.80 | $3.20 | 300,000 | 0 | |
| Amazon | 05/12/2024 | $0.06 | $0.24 | 300,000 | 0 | |
| OpenAI | 20/11/2024 | $2.50 | $10.00 | 128,000 | 0 | |
| Mistral | 19/11/2024 | $2.00 | $6.00 | 131,072 | 0 | |
| Qwen | 11/11/2024 | $0.66 | $1.00 | 32,768 | 0 | |
| UnslopNemo 12B | TheDrummer | 08/11/2024 | $0.40 | $0.40 | 1,024,000 | 0 |
| Magnum v4 72B | Anthracite-org | 22/10/2024 | $2.50 | $5.00 | 32,768 | 0 |
| Qwen | 16/10/2024 | $0.10 | $0.20 | 32,768 | 0 | |
| Meta | 25/09/2024 | $0.03 | $0.20 | 60,000 | 0 | |
| Qwen | 19/09/2024 | $0.36 | $0.40 | 32,768 | 0 | |
| Cohere | 30/08/2024 | $0.15 | $0.60 | 128,000 | 0 | |
| Llama 3.1 Euryale 70B v2.2 | Sao10K | 28/08/2024 | $0.85 | $0.85 | 131,072 | 0 |
| Nous Research | 18/08/2024 | $0.70 | $0.70 | 131,072 | 0 |
Which of these models answers questions about your category?
WriteWorks tracks which AI platforms cite you, which cite your competitors, and the content gaps behind the difference, then helps you produce the content that closes them.